<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年6月3日 at 9:46 PM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://book.jiji.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>時事通信出版局</title>
		<link><![CDATA[http://book.jiji.com]]></link>
		<description><![CDATA[時事通信出版局]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:21:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://book.jiji.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/sokuho/sokuho-15963/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/sokuho/sokuho-15963/]]></link>
			<title>5月27日現在での全国採用試験日程・変更点一覧をアップしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16110/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16110/]]></link>
			<title>福井県　「中高美術」実技試験の携行品についての内容訂正を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16109/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16109/]]></link>
			<title>福井県　介護や育児を理由とした退職者を対象とした「教職員再採用選考」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16093/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16093/]]></link>
			<title>滋賀県　出願状況を発表。志願者は1,694名、大学３年生夢チャレンジ選考には488名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16103/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16103/]]></link>
			<title>三重県　申込状況を公表。申込者総数は1,646名。大学３年生等を対象とした特別選考には457名が申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16097/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16097/]]></link>
			<title>新潟市　小学校教諭５月検査の合格者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 02:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16156/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16156/]]></link>
			<title>神戸市　HPに適性検査・１次試験・２次試験に関する情報を掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16000/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16000/]]></link>
			<title>神戸市　志願状況を公表。志願倍率は4.7倍、大学３年生等早期チャレンジ選考には374名が申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16067/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16067/]]></link>
			<title>兵庫県　応募状況を公表　平均倍率は4.1倍、大学３年生等の応募者は797名</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16094/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16094/]]></link>
			<title>青森県　応募状況を公表。平均倍率は3.0倍、大学３年生特別選考には176名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16068/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16068/]]></link>
			<title>川崎市　応募状況を公表。平均倍率は2.2倍　大学３年次在籍者推薦には55名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16071/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16071/]]></link>
			<title>鹿児島県　ホームページに受験番号・特別選考等申請者の審査結果を掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 02:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16072/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16072/]]></link>
			<title>鹿児島県　出願状況を公表。出願者数は1,136名。教職教養チャレンジ試験には306名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 02:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16098/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16098/]]></link>
			<title>さいたま市　志願状況を公表。平均倍率は4.8倍、大学３年生Step Up選考には165名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16096/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16096/]]></link>
			<title>和歌山県　出願状況を公表。平均倍率は3.5倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16079/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16079/]]></link>
			<title>京都府　志願状況を公表。平均倍率は2.7倍、大学３年生等チャレンジ選考には302名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16149/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16149/]]></link>
			<title>千葉県・千葉市　採用試験での選考方針、教職教養の出題内容等を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16150/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16150/]]></link>
			<title>神奈川県　論文試験での評価の観点を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16115/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16115/]]></link>
			<title>沖縄県　教職経験者を対象とした「秋選考」の実施要項を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16116/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16116/]]></link>
			<title>愛媛県　ペーパーティーチャー研修会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16095/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16095/]]></link>
			<title>北海道・札幌市　志願状況を公表　北海道は2,023名、札幌市は1,395名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16142/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16142/]]></link>
			<title>広島市　「ひろしま未来教師セミナー」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16141/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16141/]]></link>
			<title>群馬県　「未来を創る教員養成セミナー」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></link>
			<title>2027年度（2026年夏実施）教員採用試験 全国志願者数・採用予定者数・倍率一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16145/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16145/]]></link>
			<title>名古屋市　１次試験のお知らせを掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16123/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16123/]]></link>
			<title>岐阜県　受験票をホームページに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16077/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16077/]]></link>
			<title>岐阜県　出願状況を公表。出願者総数は2,131名、大学３年生等第１次選考には536名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16083/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16083/]]></link>
			<title>京都市　志願者数を公表。平均倍率は3.2倍、大学３回生等 JUMP UP 特別選考には359名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16063/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16063/]]></link>
			<title>仙台市　出願状況を発表。出願者は1,077名に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-15970/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-15970/]]></link>
			<title>「出る」質問を徹底分析！　KYOUSEMIの別冊『教採対策 3Step面接カード』好評発売中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-16062/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-16062/]]></link>
			<title>【@じぶんゼミ】来年（2027年）実施の試験に向けての受付を開始！　ホームページからは早割り特価でお申し込みできます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-16136/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-16136/]]></link>
			<title>今からでも間に合う論作文対策！＠じぶんゼミ「論作文アドバンストコース」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16118/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16118/]]></link>
			<title>長崎県　１次試験結果のHP掲載時間を変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16135/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16135/]]></link>
			<title>兵庫県　１次試験・集団面接のテーマを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16081/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16081/]]></link>
			<title>岩手県　申込状況を公表。申込者総数は882名、大学３年生選考には251名が申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16086/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16086/]]></link>
			<title>奈良県　出願状況を発表。平均倍率は4.2倍、３年次選考には264名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16002/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16002/]]></link>
			<title>宮崎県　出願状況を公表。平均倍率は2.1倍、大学３年生チャレンジ受験には227名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/toppage/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/toppage/]]></link>
			<title>☆☆☆ トップページ スライダー／バナー（CMS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></link>
			<title>試験情報提供のお願い【※6/1更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16080/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16080/]]></link>
			<title>東京都　応募状況を発表。平均倍率は3.2倍、大学３年生前倒し選考には3,685名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16122/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16122/]]></link>
			<title>大阪府豊能地区　１次試験の受験票交付についての情報を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16126/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16126/]]></link>
			<title>川崎市　１次試験のスケジュールや会場、持ち物などについて告知</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16091/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16091/]]></link>
			<title>宮城県　出願者数を公表。平均倍率は3.8倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16085/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16085/]]></link>
			<title>堺市　志願者数を公表。平均倍率は7.8倍、大学３年生等対象選考には144名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16087/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16087/]]></link>
			<title>茨城県　２次試験で実施する模擬授業のテーマを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16121/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16121/]]></link>
			<title>茨城県　２次試験で実施する「集団活動」（特別支援学校対象）の実施方法を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/ronbun_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/ronbun_exam/]]></link>
			<title>論作文対策  東京都模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/kenbetsu_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/kenbetsu_exam/]]></link>
			<title>県別対策直前模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/exam/]]></link>
			<title>全国模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></link>
			<title>実施日程一覧（模擬試験TOPページ用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
