<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年10月3日 at 6:24 AM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://book.jiji.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>時事通信出版局</title>
		<link><![CDATA[http://book.jiji.com]]></link>
		<description><![CDATA[時事通信出版局]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:38:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://book.jiji.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17188/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17188/]]></link>
			<title>東京都　来年度（令和９年度＝2027年実施）の１次試験は7月4日に実施へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17091/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17091/]]></link>
			<title>新潟県　「秋選考」を11月中旬に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17189/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17189/]]></link>
			<title>東京都　令和８年度選考（９年度採用）の結果を公表。全体の最終倍率は2.0倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17187/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17187/]]></link>
			<title>さいたま市　令和10年度（令和９年度＝2027年実施）試験の１次試験は7月4日に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17211/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17211/]]></link>
			<title>さいたま市　２次試験合格者209名を発表。最終倍率は4.5倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17177/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17177/]]></link>
			<title>横浜市　令和９（2027）年度夏実施の１次試験は7月4日に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17176/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17176/]]></link>
			<title>横浜市　夏実施試験の最終合格者942名を発表。大学３年生チャレンジ推薦特別選考は108名が合格</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17193/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17193/]]></link>
			<title>秋田県　２次試験合格者220名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17195/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17195/]]></link>
			<title>福井県　２次試験合格者276名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17194/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17194/]]></link>
			<title>長崎県　本免申請者対象のオンライン受験の合格者12名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17190/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17190/]]></link>
			<title>千葉県・千葉市　２次試験合格者1,818名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 03:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17210/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17210/]]></link>
			<title>北九州市　２次試験合格者180名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 03:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17205/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17205/]]></link>
			<title>宮城県　２次選考結果を発表。325名が名簿登載者に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17196/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17196/]]></link>
			<title>埼玉県　２次試験合格者1,780名を発表。合格倍率は2.5倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17198/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17198/]]></link>
			<title>東京都　２次試験合格者4,586名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17197/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17197/]]></link>
			<title>埼玉県　来年度（令和９年度＝2027年実施）の１次試験は7月4日に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17199/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17199/]]></link>
			<title>青森県　２次試験通過者381名を発表。最終競争率は2.1倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17192/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17192/]]></link>
			<title>山形県　２次試験合格者288名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 21:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17068/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17068/]]></link>
			<title>大阪府豊能地区　最終合格者115名を発表。最終倍率は3.9倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 21:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17241/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17241/]]></link>
			<title>全国学テ、地域別で「大きな差なし」　情報技術活用が格差埋める―文科省</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17150/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17150/]]></link>
			<title>秋田県　「あきたＡターン秋選考」の実施要項を発表。出願受付も開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17238/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17238/]]></link>
			<title>兵庫県　中学校・高校の一部教科を対象に追加募集を実施【10/1更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17237/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17237/]]></link>
			<title>宮城県　中学校技術を対象とした臨時選考を実施【10/1更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17239/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17239/]]></link>
			<title>北海道　ペーパーティーチャー向け説明会をオンラインで実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17217/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17217/]]></link>
			<title>静岡県　ペーパーティーチャー相談会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17208/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17208/]]></link>
			<title>岩手県　２次試験合格者330名を発表。最終倍率は2.4倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17203/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17203/]]></link>
			<title>宮城県　大学推薦による大学３年生特別選考を12月に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17201/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17201/]]></link>
			<title>岡山県　現職教諭を対象とした「秋選考」の実施要項を発表。出願受付も開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17168/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17168/]]></link>
			<title>富山県　現職教員と社会人経験者を対象とした「とやまＵＩＪ秋選考」を実施【9/28更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16772/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-16772/]]></link>
			<title>佐賀県　「秋選考」の実施要項を公表。小学校では３年生等対象のチャレンジ受験も実施【9/28更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17078/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17078/]]></link>
			<title>北九州市　教職経験者特別選考（現職正規教員枠）についての情報をＨＰに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17063/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17063/]]></link>
			<title>大阪市　２次選考合格者991名を発表。最終倍率は2.0倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17071/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17071/]]></link>
			<title>広島県・広島市　最終合格者922名を発表。最終倍率は2.7倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17082/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17082/]]></link>
			<title>熊本県　２次試験合格者382名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17090/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17090/]]></link>
			<title>福岡県　２次試験合格者1,373名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17161/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17161/]]></link>
			<title>石川県　選考試験結果を発表。合格者341名、大学３年生対象の選考では124名が成績基準到達者に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17065/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17065/]]></link>
			<title>栃木県　２次試験合格者542名を発表。最終倍率は3.0倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17070/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17070/]]></link>
			<title>札幌市　２次検査合格者289名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17069/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17069/]]></link>
			<title>北海道　選考検査登録者1,151名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17067/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17067/]]></link>
			<title>堺市　２次試験合格者94名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17064/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17064/]]></link>
			<title>大阪府　最終合格者1,824名を発表。最終倍率は2.6倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17075/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17075/]]></link>
			<title>新潟県　２次試験合格者434名を発表。大学３年時特別選考では36名が合格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17178/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17178/]]></link>
			<title>北海道　「秋選考」の実施要領を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17179/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17179/]]></link>
			<title>川崎市　秋期選考試験（１次試験）のスケジュールや会場、持ち物などについて告知</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-16831/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-16831/]]></link>
			<title>2027年度（2026年夏実施）教員採用試験  自治体別受験者数・合格者数・倍率一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17247/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17247/]]></link>
			<title>熊本市　大学３年生チャレンジ選考の２次合格者30名を発表。最終倍率は6.4倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17213/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17213/]]></link>
			<title>熊本市　２次試験合格者249名を発表。最終倍率は2.2倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17185/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17185/]]></link>
			<title>群馬県　２次試験合格者506名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17184/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17184/]]></link>
			<title>仙台市　２次選考結果を発表。323名を採用候補者名簿に登載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17243/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://book.jiji.com/information/news/news-17243/]]></link>
			<title>熊本県　高校水産を対象とした特別選考試験の合格者1名を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
