<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年5月30日 at 3:40 AM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://book.jiji.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>時事通信出版局</title>
		<link><![CDATA[https://book.jiji.com]]></link>
		<description><![CDATA[時事通信出版局]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:21:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://book.jiji.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/sokuho/sokuho-15963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/sokuho/sokuho-15963/]]></link>
			<title>5月27日現在での全国採用試験日程・変更点一覧をアップしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16110/]]></link>
			<title>福井県　「中高美術」実技試験の携行品についての内容訂正を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16109/]]></link>
			<title>福井県　介護や育児を理由とした退職者を対象とした「教職員再採用選考」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16093/]]></link>
			<title>滋賀県　出願状況を発表。志願者は1,694名、大学３年生夢チャレンジ選考には488名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16103/]]></link>
			<title>三重県　申込状況を公表。申込者総数は1,646名。大学３年生等を対象とした特別選考には457名が申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16097/]]></link>
			<title>新潟市　小学校教諭５月検査の合格者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 02:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16102/]]></link>
			<title>福岡市　教職経験特別選考と大学連携特別選考での合格者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 02:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-16013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-16013/]]></link>
			<title>先生をめざす“今”・先生の“今”を応援するマガジン 『KYOUSEMI』2026年7月号、好評発売中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 01:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15539/]]></link>
			<title>「論作文対策 東京都模試」会場受験は30名限定！ただいま受付中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16030/]]></link>
			<title>埼玉県　ペーパーティーチャーセミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16031/]]></link>
			<title>埼玉県　教員志願者を対象とした「彩の国みらい教師チャレンジプログラム」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16029/]]></link>
			<title>大阪府　「教員スタートアッププログラム」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16027/]]></link>
			<title>鹿児島県　教員免許状所有者を対象とした「かごしまの先生スタートプログラム」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16026/]]></link>
			<title>富山県　選考基準・評価の観点を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16003/]]></link>
			<title>佐賀県　受験申込状況を公表。平均倍率は2.3倍、チャレンジ受験には275名が申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16115/]]></link>
			<title>沖縄県　教職経験者を対象とした「秋選考」の実施要項を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16095/]]></link>
			<title>北海道・札幌市　志願状況を公表　北海道は2,023名、札幌市は1,395名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16041/]]></link>
			<title>名古屋市　志願状況を公表。平均倍率は3.4倍、大学３年生等を対象とした試験には444名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/latest/202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/latest/202607/]]></link>
			<title>2026年7月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16023/]]></link>
			<title>【2026年7月号】一般教養パワーアップノート 講義動画【第11回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16025/]]></link>
			<title>【2026年7月号】教職教養パワーアップノート 講義動画【第11回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16033/]]></link>
			<title>相模原市　１次試験の試験会場を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 01:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16059/]]></link>
			<title>新潟県　「春選考」（第１次検査１回目）の合格者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16057/]]></link>
			<title>鳥取県　志願状況を公表。平均倍率は4.5倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></link>
			<title>2027年度（2026年夏実施）教員採用試験 全国志願者数・採用予定者数・倍率一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16080/]]></link>
			<title>東京都　応募状況を発表。平均倍率は3.2倍、大学３年生前倒し選考には3,685名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16118/]]></link>
			<title>長崎県　１次試験結果のHP掲載時間を変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16122/]]></link>
			<title>大阪府豊能地区　１次試験の受験票交付についての情報を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16126/]]></link>
			<title>川崎市　１次試験のスケジュールや会場、持ち物などについて告知</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16091/]]></link>
			<title>宮城県　出願者数を公表。平均倍率は3.8倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16085/]]></link>
			<title>堺市　志願者数を公表。平均倍率は7.8倍、大学３年生等対象選考には144名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16087/]]></link>
			<title>茨城県　２次試験で実施する模擬授業のテーマを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16121/]]></link>
			<title>茨城県　２次試験で実施する「集団活動」（特別支援学校対象）の実施方法を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></link>
			<title>試験情報提供のお願い【※5/29更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/ronbun_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/ronbun_exam/]]></link>
			<title>論作文対策  東京都模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/kenbetsu_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/kenbetsu_exam/]]></link>
			<title>県別対策直前模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/exam/]]></link>
			<title>全国模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></link>
			<title>実施日程一覧（模擬試験TOPページ用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16046/]]></link>
			<title>沖縄県　１次試験での会場の割り振りを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16047/]]></link>
			<title>沖縄県　志願状況を公表。志願者は2,208名に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16048/]]></link>
			<title>大分県　出願状況を公表。平均倍率は2.4倍、大学３年生は190名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16051/]]></link>
			<title>大阪市　志願者数を公表。志願者総数は2,845名、大学３年次前倒し特別選考には503名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16050/]]></link>
			<title>愛知県　志願状況を公表。平均倍率は3.4倍、大学３年生等前倒し特別選考には1,772名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16052/]]></link>
			<title>秋田県　志願状況を公表。平均倍率は2.5倍、大学３年生チャレンジ選考には175名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16049/]]></link>
			<title>高知県　応募状況を発表。平均倍率は4.8倍、大学３回生対象の特別選考にはあわせて67名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16045/]]></link>
			<title>令和９年度試験（令和８年＝2026年実施）全国で38,000名程度を採用予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16001/]]></link>
			<title>北九州市　令和９年度試験（令和８年＝2026年実施）での採用予定数等を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16004/]]></link>
			<title>富山県　令和９年度試験での採用予定者数を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/nextissue/nextissue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/nextissue/nextissue/]]></link>
			<title>次号紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/koukai/jijikouryaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/koukai/jijikouryaku/]]></link>
			<title>A　全自治体対応 論面にも役立つ！ 最新 教育時事の徹底攻略ゼミ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
