<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年5月23日 at 6:26 AM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://book.jiji.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>時事通信出版局</title>
		<link><![CDATA[https://book.jiji.com]]></link>
		<description><![CDATA[時事通信出版局]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:40:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://book.jiji.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16030/]]></link>
			<title>埼玉県　ペーパーティーチャーセミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16031/]]></link>
			<title>埼玉県　教員志願者を対象とした「彩の国みらい教師チャレンジプログラム」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16029/]]></link>
			<title>大阪府　「教員スタートアッププログラム」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16027/]]></link>
			<title>鹿児島県　教員免許状所有者を対象とした「かごしまの先生スタートプログラム」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16026/]]></link>
			<title>富山県　選考基準・評価の観点を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16003/]]></link>
			<title>佐賀県　受験申込状況を公表。平均倍率は2.3倍、チャレンジ受験には275名が申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15539/]]></link>
			<title>「論作文対策 東京都模試」自宅受験のお申し込みは5月25日まで！ ただいま受付中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 02:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></link>
			<title>試験情報提供のお願い【※5/20更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15995/]]></link>
			<title>１年で教員免許取得の新課程　社会人の学び直し、３０年度にも―成り手不足対策で検討・文科省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15991/]]></link>
			<title>時間割から「算数」消える？　「数学」に名称統一案―指導要領改定で議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15993/]]></link>
			<title>高校国語、選択科目で再編案　「現代の国語II」など６科目に―文科省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15990/]]></link>
			<title>相模原市　令和８年度実施試験の応募状況を中間発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16041/]]></link>
			<title>名古屋市　志願状況を公表。平均倍率は3.4倍、大学３年生等を対象とした試験には444名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-16013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-16013/]]></link>
			<title>先生をめざす“今”・先生の“今”を応援するマガジン 『KYOUSEMI』2026年7月号、本日発売！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/latest/202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/latest/202607/]]></link>
			<title>2026年7月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16023/]]></link>
			<title>【2026年7月号】一般教養パワーアップノート 講義動画【第11回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/limited/training/training-16025/]]></link>
			<title>【2026年7月号】教職教養パワーアップノート 講義動画【第11回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16033/]]></link>
			<title>相模原市　１次試験の試験会場を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 01:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15972/]]></link>
			<title>高知県　第１回現職・元職教員特別選考の出願受付を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/kenbetsu_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/kenbetsu_exam/]]></link>
			<title>県別対策直前模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></link>
			<title>実施日程一覧（模擬試験TOPページ用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/exam/]]></link>
			<title>全国模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-13758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-13758/]]></link>
			<title>2026年度（2025年夏実施）教員採用試験  自治体別受験者数・合格者数・倍率一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15980/]]></link>
			<title>山口県　１次試験の受験状況を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/separate/202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/separate/202606/]]></link>
			<title>2026年6月号別冊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15970/]]></link>
			<title>「出る」質問を徹底分析！　KYOUSEMIの別冊『教採対策 3Step面接カード』5月9日発売！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></link>
			<title>2027年度（2026年夏実施）教員採用試験 全国志願者数・採用予定者数・倍率一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16046/]]></link>
			<title>沖縄県　１次試験での会場の割り振りを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16047/]]></link>
			<title>沖縄県　志願状況を公表。志願者は2,208名に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16048/]]></link>
			<title>大分県　出願状況を公表。平均倍率は2.4倍、大学３年生は190名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16051/]]></link>
			<title>大阪市　志願者数を公表。志願者総数は2,845名、大学３年次前倒し特別選考には503名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16050/]]></link>
			<title>愛知県　志願状況を公表。平均倍率は3.4倍、大学３年生等前倒し特別選考には1,772名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16052/]]></link>
			<title>秋田県　志願状況を公表。平均倍率は2.5倍、大学３年生チャレンジ選考には175名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16049/]]></link>
			<title>高知県　応募状況を発表。平均倍率は4.8倍、大学３回生対象の特別選考にはあわせて67名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16017/]]></link>
			<title>【PR】相模原市の教員採用試験の申込みは５月２６日（火）までです！（相模原市教育委員会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16045/]]></link>
			<title>令和９年度試験（令和８年＝2026年実施）全国で38,000名程度を採用予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16001/]]></link>
			<title>北九州市　令和９年度試験（令和８年＝2026年実施）での採用予定数等を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16004/]]></link>
			<title>富山県　令和９年度試験での採用予定者数を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/nextissue/nextissue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/seminar/issue/nextissue/nextissue/]]></link>
			<title>次号紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/koukai/jijikouryaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/koukai/jijikouryaku/]]></link>
			<title>A　全自治体対応 論面にも役立つ！ 最新 教育時事の徹底攻略ゼミ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15971/]]></link>
			<title>【@じぶんゼミ】今夏の試験に対応した講座は5月31日で受付を終了いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 10:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16010/]]></link>
			<title>千葉県　１次試験実施に関するコールセンターを開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 10:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16009/]]></link>
			<title>静岡県　中学校（保健体育・技術）２次試験に関するお知らせを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 10:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16007/]]></link>
			<title>三重県　２次試験で実施する技能・実技試験の内容等を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16005/]]></link>
			<title>熊本県　志願状況を公表。平均倍率は2.1倍。大学３年生等早期特別選考には130名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16006/]]></link>
			<title>熊本市　志願状況を公表。平均倍率は2.3倍、大学３年生チャレンジ選考には202名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15859/]]></link>
			<title>新潟県　「春選考」（第１次検査１回目）出願者数を公表。253名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15860/]]></link>
			<title>新潟県　令和８年度実施試験での採用予定数、教科別配置予定人数を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15981/]]></link>
			<title>石川県　令和９年度試験（令和８年＝2026年実施）での採用見込数を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-15982/]]></link>
			<title>仙台市　5月7日時点での出願状況を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
