<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年7月17日 at 3:29 AM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://book.jiji.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>時事通信出版局</title>
		<link><![CDATA[https://book.jiji.com]]></link>
		<description><![CDATA[時事通信出版局]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:41:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://book.jiji.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/__trashed-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/__trashed-7/]]></link>
			<title>佐賀県　２次試験の注意点等をホームページに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16477/]]></link>
			<title>神戸市　１次選考合格者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16539/]]></link>
			<title>北九州市　２次試験についての情報をＨＰに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16476/]]></link>
			<title>宮城県　１次試験受験状況を公表。1,067名が受験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16282/]]></link>
			<title>福岡市　実技試験の試験内容等を公表【7/15更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16513/]]></link>
			<title>茨城県　教員再チャレンジ研修会を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16431/]]></link>
			<title>東京都　今年度１次試験の筆記試験問題と正答等をホームページで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16428/]]></link>
			<title>滋賀県　１次試験合格者を発表。大学３年生夢チャレンジ選考では248名が合格</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16434/]]></link>
			<title>名古屋市　１次試験合格者を発表。大学３年生等対象の試験には121名が合格</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16433/]]></link>
			<title>鳥取県　１次試験合格者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16432/]]></link>
			<title>奈良県　１次試験の結果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16445/]]></link>
			<title>札幌市　２次試験の日程は２日間で実施へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/topics/topics-15978/]]></link>
			<title>試験情報提供のお願い【※7/14更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16483/]]></link>
			<title>大分県　１次試験合格者を発表。大学３年生は206名が合格</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16203/]]></link>
			<title>福岡県　１次試験期間中（7/10〜12）の緊急連絡先をホームページに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16455/]]></link>
			<title>兵庫県　１次筆記試験の試験会場を公表【7/7更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16436/]]></link>
			<title>熊本県　２次試験での模擬授業課題を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16490/]]></link>
			<title>秋田県　ホームページに１次試験についての情報を記載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16437/]]></link>
			<title>熊本市　１次試験合格者を発表。大学３年生チャレンジ選考では106名が１次試験通過者に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16576/]]></link>
			<title>全国学力テスト、平均正答率を公表　割合問題や読み取りに課題―文科省</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/schedule-list/]]></link>
			<title>実施日程一覧（模擬試験TOPページ用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/exam/]]></link>
			<title>全国模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/pre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/pre/]]></link>
			<title>第１回模試（マークプレ）／第２回模試（専門記述プレ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/kenbetsu_pre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/kenbetsu_pre/]]></link>
			<title>県別対策プレ模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/ronbun_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/examination/ronbun_exam/]]></link>
			<title>論作文対策  東京都模試</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16094/]]></link>
			<title>青森県　応募状況を公表。平均倍率は3.0倍、大学３年生特別選考には176名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16560/]]></link>
			<title>群馬県　実技試験に関する情報を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16558/]]></link>
			<title>岩手県　１次試験受験者数を公表。一般選考は625名、大学３年生選考は241名が受験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16478/]]></link>
			<title>青森県　１次試験受験者数を公表。976名が受験。受験倍率は2.9倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16419/]]></link>
			<title>「算数」名称変更は見送り　指導要領改定で議論―文科省</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16515/]]></link>
			<title>小中の情報教育、大幅拡充へ　中学は週２コマに倍増も―文科省案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16429/]]></link>
			<title>山口県　２次試験受験者数を公表。632名が受験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-15748/]]></link>
			<title>2027年度（2026年夏実施）教員採用試験 全国志願者数・採用予定者数・倍率一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16236/]]></link>
			<title>福岡県　１次試験の合格発表日は7月31日に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16425/]]></link>
			<title>愛媛県　前期選考試験の志願状況を公表。平均倍率は2.2倍。「大学３回生等特別選考」には327名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16503/]]></link>
			<title>名古屋市　教員志望者を対象とした初任者研修体験会を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16421/]]></link>
			<title>東京都　体験型イベント『TOKYO教育Festa！』を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16479/]]></link>
			<title>岡山市　「講師等登録個別相談会」「教職未経験者（ペーパーティーチャー）個別相談会」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16481/]]></link>
			<title>長野県　今年度１次試験の筆記試験問題と正答等をホームページで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16442/]]></link>
			<title>相模原市　模擬授業用の学習指導案作成ファイルを掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16492/]]></link>
			<title>神奈川県　模擬授業及び個人面接の評価の観点を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16498/]]></link>
			<title>奈良県　２次試験の実施案内を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16497/]]></link>
			<title>広島県・広島市　１次試験当日の提出物・持参物や会場への入場路を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16427/]]></link>
			<title>鹿児島県　１次試験合格者を発表。教職教養チャレンジ試験は159名が合格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16520/]]></link>
			<title>島根県　プレティーチャーセミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16519/]]></link>
			<title>浜松市　２次試験受験者への注意事項をホームページに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16518/]]></link>
			<title>富山県　第１次検査は予定通り実施へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16482/]]></link>
			<title>徳島県　１次試験に関する情報をホームページに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/information/news/news-16451/]]></link>
			<title>徳島県　志願者数を公表。志願者総数は865名。大学３年生等を対象とした選考には186名が出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://book.jiji.com/shoplist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://book.jiji.com/shoplist/]]></link>
			<title>☆☆☆ 取扱書店・大学生協一覧（CMS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
